2月は飲食や小売り企業の優待が多い月。
主に取得経験あるものをまとめています。他にも沢山あるので色々調べてみてください。
分類は「飲食」「買い物券」「デパート」「その他」に分けて紹介しています。
※銘柄名に下線があるものは詳細記事リンクあり
※★評価は個人の主観です
※株主優待を取得するには証券口座が必要です。
初めての方は「株主優待投資のはじめかた」をご覧ください。
🍴 飲食系・優待銘柄
| 銘柄名 | 優待内容 | 満足度 | コメント |
|---|---|---|---|
| クリエイトレストランツ | 食事券1,500円~ | ★★★★★ | 店舗数も多く選びやすい♪ |
| ジェイグループ | 食事券2,000円~ | ★★★★★ | 和食・居酒屋系中心で幅広い! |
| 壱番屋 | 優待券1,000円~ | ★★★☆☆ | もう少し金額が大きいと嬉しい… |
| SFP | 食事券4,000円~ | (取得経験なし) | 海鮮系が魅力的✨ |
| コメダ | 1,000円相当 | ★★★☆☆ | もう少し金額が大きいと嬉しい… |
| ユナイテッド&コレクティブ | 5,000円~ | ★★☆☆☆ | てけてけ等で使えます |
| 大庄 | 3,000円~ | ★★★★☆ | 居酒屋優待 |
💳 買い物券系・優待銘柄
| 銘柄名 | 優待内容 | 満足度 | コメント |
|---|---|---|---|
| ビックカメラ | 買物優待券1,000円~ | ★★★★★ | 家電好きには鉄板! |
| コジマ | 買物優待券2,000円~ | ★★★★★ | ビックとの併用でお得◎ |
| チヨダ | 株主優待券(20%割引)5枚 | ★★★☆☆ | 靴が割引で買える! |
| オンワード | 20%割引券(年6回まで) | ★★★★★ | セール品も使える |
| セブン&アイ・ホールディングス | 2,000円相当~ | ★★★★☆ | 商品券なので使いやすい |
| ツルハ | 買い物優待券5,000円~ | ★★★★★ | ウエルシアでも使えます |
🏬 デパート系・優待銘柄
| 銘柄名 | 優待内容 | 満足度 | コメント |
|---|---|---|---|
| 高島屋 | 株主優待カード | ★★☆☆☆ | デパート利用率高めなら◎ |
| Jフロント | 株主優待カード | ★★☆☆☆ | 同上。日常使いにはやや不向き |
こちらの2社はデパートで買い物することが多い人にとってはお得な優待です😉
📦 その他(多種類、ユニーク優待など)
| 銘柄名 | 優待内容 | 満足度 | コメント |
|---|---|---|---|
| USMH | 食品詰め合わせなど | ★★★★★ | 実用性◎、主婦人気高め! |
| U-NEXT | コンテンツ視聴券 | ★★★☆☆ | エンタメ系優待 |
| アークス | 2,000円相当~ | ★★★★☆ | りんごジュース等。大量なのが嬉しい |
おわりに
気になる銘柄は見つかりましたか?ご参考程度に、ゆるっと楽しんでいただけたら嬉しいです♪
外食優待をどこで食べるか迷ったら👇





コメント