連日うだるような暑さが続いていますが、優待投資家のみなさん、体調は大丈夫ですか?🌞🍉
そんな真夏のいま、そろそろ気になるのが【9月権利の株主優待】。
「暑くて外に出る気がしない…」という方こそ、自宅でじっくり優待チェック!
今回は【必要投資額別】に、9月にもらえる株主優待をまとめました。

取得経験がある優待に偏りがち💦
それぞれの価格帯ごとに、自分に合った銘柄を探してみてくださいね。
※株価は2025/7/29終値です。また、基本的に100株で取得した場合で換算しています
※満足度は個人的な評価です☆投資はご自身の判断で😊
~3万円
銘柄名 | 必要投資額 | 優待内容 | 満足度 | コメント |
---|---|---|---|---|
ソースネクスト(4344)(※) | 約17,700円 | 株主優待ポイント(1,500~) | ★★☆☆☆ | ソフトに興味あればOKだが、ややマニア向け |
テンアライド(8207) | 約28,400円 | 食事券500円×2枚~(年2回) | ★★★★★ | 居酒屋優待🍺 |
山喜(3598) | 約17,400円 | 自社通販券1,000円分~(年2回) | ★★★★★ | ワイシャツ優待。メンズ向け |
※ソースネクストは決算期の変更に伴い、優待の基準日も今後変更になります(2025年の9月は優待あり)
お試し感覚で優待デビューしたい人には入りやすい株価。
興味のある銘柄があれば、「銘柄名」をクリックでレビュー記事が確認できます✔
3万~10万円以内
銘柄名 | 必要投資額 | 優待内容 | 満足度 | コメント |
---|---|---|---|---|
極楽湯HD(2340)(※) | 約48,600円 | 入浴券4枚 | ★★★★☆ | スパ好きは欲しくなる! |
ヤマダHD(9831) | 約45,600円 | 9月は1,000円分(年2回、合計1,500円相当) | ★★★☆☆ | 買い方次第でお得感UP |
一家HD(7127) | 約67,000円 | 食事券2,500円分(年2回) | ★★★★☆ | 「こだわりもん一家」などで利用可 |
※…1年の継続保有条件あり
こちらも10万円以内なので比較的狙いやすいですね。
ヤマダの優待は1,000円ごとに1枚ずつ使用可という条件つきです。
10〜15万円台
銘柄名 | 必要投資額 | 優待内容 | 満足度 | コメント |
---|---|---|---|---|
力の源HD(3561) | 約143,500円 | 食事券(2,000円~、年2回) | ★★★★☆ | 安定の人気優待。ラーメン好きは満足度高し |
TOKAI HD(3167) | 約105,200円 | 水 or クオカードなどから選択(年2回) | ★★★★☆ | 定番の“水優待”!防災用にも◎ |
ルネサンス(2378) | 約110,900円 | 優待券2枚~(年2回) | ★★★★☆ | 運動不足解消・ダイエットなどに! |
少しまとまった投資でも満足度高めのラインナップ✨
15〜20万円台
銘柄名 | 必要投資額 | 優待内容 | 満足度 | コメント |
---|---|---|---|---|
AOKI HD(8214) | 約169,400円 | 割引券(年2回) | (取得経験なし) | カラオケ・ネットカフェ使うなら◎ |
綿半HD(3199)(※) | 約157,900円 | 2,000円相当の信州特産品など | (取得経験なし) | 地域色強いが内容の満足度は高め |
サイバーエージェント(4751) | 約154,100円 | ABEMAプレミアム無料 | ★★☆☆☆ | エンタメ好き向け。実利はやや低め |
※綿半HDは6か月以上の継続保有条件あり
20万円以上〜
銘柄名 | 必要投資額 | 優待内容 | 満足度 | コメント |
---|---|---|---|---|
マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 約307,900円 | 買物優待券(2,000円分・年2回) | ★★★☆☆ | 近くにあれば便利!日用品に直結 |
ヨシックスHD(3221) | 約261,100円 | 割引券&食事券(3,000円相当・年2回) | (取得経験なし) | 「や台や」居酒屋優待 |
エフ・シー・シー(7296) | 約605,000円 (200株) | 9月はみかん(年2回・3月は新茶) | ★★★☆☆ | 今の株価だと少々敷居が高め💦 |
名糖産業(2207) | 約211,200円 | 自社製品(お菓子詰め合わせ) | (取得経験なし) | 甘党歓喜!毎回楽しみにされている優待 |
第一興商(7458) | 約319,500円 (200株) | 食事券5,000円分(年2回) | ★★★★☆ | 使いやすく高利回り!カラオケもOKで万能 |
個人的にはヨシックスが気になりますが、もう少し利回りが欲しい所。
おわりに
今回は金額別にご紹介しましたが、「この価格帯が自分に合ってるかも!」というヒントになれば嬉しいです。
優待生活は、無理せず・気軽に・楽しく始めるのが一番。
日常にちょっとした“ごほうび”を増やしてくれる優待たちを、ぜひあなたの暮らしにも取り入れてみてくださいね🍀
コメント